<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gizstyle.com // grafica nell&#039;animo &#187; grafica</title>
	<atom:link href="http://www.gizstyle.com/tag/grafica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gizstyle.com</link>
	<description>allaroundgraphic//blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>diversamenteagibile.it</title>
		<link>http://www.gizstyle.com/2009/07/10/diversamenteagibile-it/</link>
		<comments>http://www.gizstyle.com/2009/07/10/diversamenteagibile-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 07:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[abile]]></category>
		<category><![CDATA[agibile]]></category>
		<category><![CDATA[diversamente]]></category>
		<category><![CDATA[diversamenteagibile.it]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizstyle.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Un progetto sta per nascere (www.diversamenteagibile.it) , maxanima ha chiesto il mio intervento per curare la grafica web del suo imminente portale web per chi diversamente abile cerca informazioni su strutture agibili nelle città. L&#8217;idea è quella di raggiungere una struttura portale magazine, dove trovare in modo rapido le informazioni e alla quale ci si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-804" title="diversamente" src="http://www.gizstyle.com/wp-content/uploads/diversamente.jpg" alt="diversamente" width="388" height="140" /><br />
Un progetto sta per nascere (<a href="http://www.diversamenteagibile.it/" target="_blank">www.diversamenteagibile.it</a>) , <a href="http://www.occhiodellanima.it/" target="_blank">maxanima</a> ha chiesto il mio intervento per curare la grafica web del suo imminente portale web per chi diversamente abile cerca informazioni su strutture agibili nelle città.<br />
L&#8217;idea è quella di raggiungere una struttura portale magazine, dove trovare in modo rapido le informazioni e alla quale ci si possa iscrivere e diventare autori di recensioni, trasformandosi infine in una community.</p>
<p>Ovviamente sono alla ricerca di una grafica accattivante e allo stesso tempo che conservi sobrietà e leggibilità, elementi del layout saranno: header, navbar, highligh slider, 3 colonne per gli articoli suddivisi per popolarità e categorie, il tutto chiuso con footer. Il processo di sviluppo crescerà in parallelo alla crescita stessa del sito e dei suoi contenuti; raggiungere la struttura di un magazine/community richiede sostanza.</p>
<p>Nella mia testa sembra già aver preso forma tutto, ottima cosa, inizio ad abbozzare idee qua e la&#8230;<br />
L&#8217;idea di max appare degna di stima e spero di essere all&#8217;altezza del compito, lo sviluppo richiederà del tempo, forse più del solito&#8230;ma necessario per ottenere un prodotto completo sotto ogni aspetto.</p>
<p>Ringrazio max per l&#8217;ingaggio e che il gioco cominci&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizstyle.com/2009/07/10/diversamenteagibile-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallpaper of the day!</title>
		<link>http://www.gizstyle.com/2007/11/05/wallofftheday/</link>
		<comments>http://www.gizstyle.com/2007/11/05/wallofftheday/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 08:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[what'sup]]></category>
		<category><![CDATA[gizstyle]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizstyle.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[uno sfondo from giz&#8230;pubblicato on deviantArt in alta risoluzione 1920&#215;1200 più file sorgente; secondo sfondo giz Soul macbook special edition! Sfondo1 &#8211; giz Soul HD Sfondo2 &#8211; giz Soul macbook SE Sfondo3 &#8211; giz Soul iPhone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gizstyle.com/wp-content/uploads/giz_soul_prev.jpg" alt="wallpaper preview" /><br />
uno sfondo from giz&#8230;pubblicato on deviantArt in alta risoluzione  1920&#215;1200 più file sorgente;<br />
secondo sfondo giz Soul macbook special edition!</p>
<p>Sfondo1 &#8211; <a href="http://gizzistar.deviantart.com/art/giz-Soul-HD-69065945" target="_blank">giz Soul HD</a><br />
Sfondo2 &#8211; <a href="http://gizzistar.deviantart.com/art/giz-Soul-macbook-69065583" target="_blank">giz Soul macbook SE</a><br />
Sfondo3 &#8211; <a href="http://gizzistar.deviantart.com/art/giz-Soul-iPhone-69067862" target="_blank">giz Soul iPhone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizstyle.com/2007/11/05/wallofftheday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travel effects tutorial&#8230;</title>
		<link>http://www.gizstyle.com/2007/10/23/travel-effects-tutorial/</link>
		<comments>http://www.gizstyle.com/2007/10/23/travel-effects-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 08:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[what'sup]]></category>
		<category><![CDATA[deviantArt]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizstyle.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;un bel pdf di 70 pagine e più, con allegato una cartella di sorgenti d&#8217;esempio, il tutto per realizzare ineressanti effetti in photoshop; interessanti?&#8230;esagerati!&#8230;effetti in photoshop&#8230;bagliori fasci luminosi astratti&#8230;moooolto belli da vedere, da realizzare e integrare nei vostri photossshopponi!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://petercui.deviantart.com/art/Travel-Tutorial-63139300" title="Travel tutorial" target="_blank"><img src="http://www.gizstyle.com/wp-content/uploads/travel_tutorial.jpg" alt="Travel tutorial" /></a>&#8230;un bel pdf di 70 pagine e più, con allegato una cartella di sorgenti d&#8217;esempio, il tutto per realizzare ineressanti effetti in photoshop; interessanti?&#8230;esagerati!&#8230;effetti in photoshop&#8230;bagliori fasci luminosi astratti&#8230;moooolto belli da vedere, da realizzare e integrare nei vostri photossshopponi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizstyle.com/2007/10/23/travel-effects-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>deviantArt film // filmami che ti filmo ank&#8217;io!</title>
		<link>http://www.gizstyle.com/2007/10/23/deviantart-film-filmami-che-ti-filmo-ankio/</link>
		<comments>http://www.gizstyle.com/2007/10/23/deviantart-film-filmami-che-ti-filmo-ankio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 07:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[deviantArt]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[what'sup]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizstyle.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[DeviantArt apre la sezione film&#8230; Ovviamente la pagina film si presenta con anteprime identiche alle previe di ogni altro contenuto on deviantArt, se non fosse per il fatto che a rollOver col maouse scorrono una serie di anteprime del filmato&#8230;scegliendo un filmato da anteprima si passa alla visualizzazione singola; quì il filmato si presenta con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://browse.deviantart.com/film/" target="_blank" title="deviantArt film"><img src="http://www.gizstyle.com/wp-content/uploads/deviantart_film.gif" alt="deviantArt film" /></a><a href="http://browse.deviantart.com/film/" target="_blank">DeviantArt apre la sezione film&#8230;</a><br />
Ovviamente la pagina film si presenta con anteprime identiche alle previe di ogni altro contenuto on deviantArt, se non fosse per il fatto che a rollOver col maouse scorrono una serie di anteprime del filmato&#8230;scegliendo un filmato da anteprima si passa alla visualizzazione singola; quì il filmato si presenta con un player standard in Flash (denominato Normale), il menu laterale sinistro propone poi un loghetttino esagerato, &#8220;divx&#8221;, selezionandolo verrà installato il divx web plug-in evvia con lo streming divx a 640&#215;432&#8230;e non è finita, come opzione download mi posso scaricare la nominata versione divx 640&#215;432 oppure &#8220;Add to iTunes&#8221; e il filmato viene scaricato con estensione .m4v&#8230;.<br />
Diciamo che è l&#8217;alternativa artisitica a youtube&#8230;e con una bella risoluzione, adeatta apunto a chi frequentando deviantArt desidera una visione più gradevole in un video&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizstyle.com/2007/10/23/deviantart-film-filmami-che-ti-filmo-ankio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixelmator avaible!</title>
		<link>http://www.gizstyle.com/2007/09/26/pixelmator-avaible/</link>
		<comments>http://www.gizstyle.com/2007/09/26/pixelmator-avaible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 07:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[what'sup]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizstyle.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Un piccolo/grande concorrente a photoshop è nato (finalmente), non che non ami il mio caro p0rnoshop o photoskiop solo che trovare un&#8217;alternativa ogni tanto non fa male&#8230;e sottolino ke alternativa&#8230;..Pixelmator appare veramente interessante (già disponibile il download della demo e le licenze d&#8217;acquisto a soli 45 euro!), il programma rispecchia molto photoshop per i suoi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gizstyle.com/wp-content/uploads/pixelmator.gif" alt="Pixelmator" />Un piccolo/grande concorrente  a photoshop è nato (finalmente), non che non ami il mio caro p0rnoshop o photoskiop solo che trovare un&#8217;alternativa ogni tanto non fa male&#8230;e sottolino ke alternativa&#8230;..<a title="Pixelmator" href="http://www.pixelmator.com/" target="_blank">Pixelmator</a> appare veramente interessante (già disponibile il download della demo e le licenze d&#8217;acquisto a soli 45 euro!), il programma rispecchia molto photoshop per i suoi comandi nei menu e nella gui (<a title="GUI" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Graphical_user_interface" target="_blank">graphical user interface</a>), ma per chi può provarlo ammirate appunto che gui, un capolavoro, finestrelle e palette semitrasparenti in stile Leopard gestibili a nostro piacimento e animazioni sui tool che andiamo a selezionare, un altro punto forte di pixelmator è la sorgente dei file che andiamo a montare creare o modificare, potete trascinare livelli file esterni e immagini da PhotoBooth direttamente nel foglio di lavoro (adattabile a tutto desktop); il tutto mischiando una parte della potenza di photoshop a rapidità e intuitività suggerite da questo splendido programma&#8230;<a title="Pixelmator" href="http://www.pixelmator.com/" target="_blank">www.pixelmator.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizstyle.com/2007/09/26/pixelmator-avaible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
